入試区分ごとの評価方法等
| 選考種別 | 入学者に求める「学力の3要素」 | ||
|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 主体性・多様性・協働性 | |
| 総合型選抜(AO) スタンダード型 | プレゼンテーションなどと 質疑応答で確認 |
エントリーシート、プレゼンテーション、質疑応答で確認 | |
| 〔資格・活動実績等、プレゼンテーション、課題〕: 50点満点 + 事前面談:50点満点 | |||
| 総合型選抜(AO) オープンキャンパス参加型 (短期大学部のみ) |
課題レポート、調査書で確認 | 志望理由書(エントリーシート)、調査書、面接で確認 | |
| 課題:50点満点 + 全体の学習成績の状況:50点満点 + 面接:50点満点 | |||
| 特定地域特別選抜 | 小論文(作文)、面接で確認 | 志望理由書、面接で確認 | |
| 小論文(作文):30点満点 + 全体の学習成績の状況:20点満点 + 面接:50点満点 | |||
| 栄養士・保育者適性型特別選抜 | 小論文(作文)、面接で確認 | 志望理由書、面接で確認 | |
| 小論文(作文):30点満点 + 全体の学習成績の状況:20点満点 + 面接:50点満点 | |||
| スポーツ・吹奏楽特別選抜 | 調査書、 競技成績・活動実績記録 で確認 |
調査書、面接で確認 | 志望理由書、 競技成績・活動実績記録 で確認 |
| 面接:50点満点 + 全体の学習成績の状況、競技成績・活動実績記録を参考とする | |||
| ファミリー特別選抜 | 面接で確認 | 調査書、面接で確認 | |
| 面接:50点満点 + 全体の学習成績の状況を参考とする | |||
| 社会人特別選抜 | 面接で確認 | ||
| 面接:50点満点 | |||
| 学校推薦型選抜 (専門・総合学科) |
小論文(作文)、面接で確認 | 志望理由書、面接で確認 | |
| 小論文(作文):50点満点 + 面接:50点満点 | |||
| 帰国生徒・渡日生徒特別選抜 | 小論文(作文)、面接で確認 | 志望理由書、面接で確認 | |
| 小論文(作文):50点満点 + 面接:50点満点 | |||
| 学校推薦型選抜 (指定校等・併設高校等) |
推薦書、調査書で確認 | 志望理由書、調査書、面接で確認 | |
| 面接:50点満点 + 特別推薦書・全体の学習成績の状況を参考とする | |||
| 学校推薦型選抜(公募) Ⅰ期~Ⅲ期 (A方式・B方式) |
基礎学力調査で確認 | 調査書で確認 | |
A方式
|
|||
| 一般選抜 前期日程・後期日程 |
学力検査で確認 | 調査書で確認 | |
【大学】 |
|||
| 一般選抜 (ラストチャレンジ日程) |
小論文(作文)、面接で確認 | 調査書、面接で確認 | |
| 小論文(作文):50点満点 + 面接:50点満点 | |||



