募集人員
大学(全学部・学科:男女共学)
| 学部・学科 | 経営経済学部 |
人間科学部 | 国際教養学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニ ケーション学科 |
人間健康科 学科 |
スポーツ行動学科 | 国際コミュニ ケーション学科 |
国際観光 学科 |
||
| 入学定員 | 80 | 60 | 70 | 70 | 110 | 70 | 70 | |
| 特別選抜 | スポーツ・吹奏楽Ⅰ期・Ⅱ期 | 8 | 4 | 6 | 8 | 42 | 5 | 5 |
| ファミリーⅠ期・Ⅱ期 | ||||||||
| 特定地域 | − | − | − | − | − | |||
| 帰国生徒・渡日生徒 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
| 社会人 | ||||||||
総合型選抜 |
AO(スタンダード型) | 8 | 6 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 |
| 学校推薦型 選抜 |
公募Ⅰ期(A方式・B方式)※1 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 公募Ⅱ期(A方式・B方式)※2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | |
| 公募Ⅲ期(A方式・B方式) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 一般選抜 | 前期日程 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 後期日程 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ラストチャレンジ日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 外国人留学生選抜 | 留学生Ⅰ期〜Ⅲ期/留学生AO | 5 | 4 | 2 | − | − | 8 | 8 |
- ※1学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期には学校推薦型選抜(指定校)および学校推薦型選抜(専門・総合学科)が含まれます。
- ※2学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期には学校推薦型選抜(併設校)が含まれます。
- ・各選抜種別の試験結果において、本学が定める基準を満たしていないと判断した場合、上表の募集人数を下回ることがあります。
- ・上表以外に特別な選抜を実施することがあります。また試験結果により志望学科以外で合格することもあります。
- ・学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期〜Ⅲ期における「A方式」・「B方式」の合格者数は、受験者数に対して比例配分します。
- ・上表の経営経済学部選抜には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
- ・上表の人間科学部選抜には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
- ・上表の国際教養学部選抜には「特待生制度(奨学金給付)」および「インテンシブプログラム(英語・中国語)」の募集人員が含まれます。
- ・外国人留学生選抜にかかる募集要項は「2021外国人留学生募集要項」を参照してください。〔国際交流課:06-6907-4306〕
短期大学部(全学科・コース:男女共学)
| 学科・コース | 幼児保育学科 | 栄養学科 | ライフデザイン学科 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 観光・英語 コース |
キャリアデザイン コース |
||||
| 入学定員 | 150 | 40 | 50 | 50 | |
| 特別選抜 | 栄養士・保育者適性型 | 17 | 10 | − | − |
| スポーツ・吹奏楽Ⅰ期・Ⅱ期 | 10 | 10 | |||
| ファミリーⅠ期・Ⅱ期 | |||||
| 特定地域 | − | − | |||
| 帰国生徒・渡日生徒 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
| 社会人 | |||||
| 総合型選抜 | AO(スタンダード型・オープンキャンパス参加型) | 50 | 8 | 10 | 10 |
| 学校推薦型 選抜 |
公募Ⅰ期(A方式・B方式)※1 | 45 | 12 | 15 | 15 |
| 公募Ⅱ期(A方式・B方式)※2 | 32 | 5 | 10 | 10 | |
| 公募Ⅲ期(A方式・B方式) | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 一般選抜 | 前期日程 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 後期日程 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ラストチャレンジ日程 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- ※1学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期には学校推薦型選抜(指定校)および学校推薦型選抜(専門・総合学科)が含まれます。
- ※2学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期には学校推薦型選抜(併設校)が含まれます。
- ・各選抜種別の試験結果において、本学が定める基準を満たしていないと判断した場合、上表の募集人数を下回ることがあります。
- ・上表以外に特別な選抜を実施することがあります。また試験結果により志望学科・コース以外で合格することもあります。
- ・学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期〜Ⅲ期における「A方式」・「B方式」の合格者は、受験者数に対して比例配分します。
- ・上表には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
入試結果(2020年度)
大学
| 学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | |||
| AO入学選考 | 志願者 | 18 | 7 | 22 | 11 | 37 | 16 | 22 | 133 |
| 受験者 | 18 | 7 | 22 | 10 | 37 | 16 | 22 | 132 | |
| 合格者 | 12 | 0 | 13 | 6 | 15 | 10 | 17 | 73 | |
| 推薦入学選考他 | 志願者 | 264 | 219 | 194 | 221 | 260 | 309 | 297 | 1,764 |
| 受験者 | 258 | 213 | 193 | 215 | 254 | 305 | 291 | 1,729 | |
| 合格者 | 97 | 78 | 80 | 109 | 122 | 81 | 83 | 650 | |
| 一般入学選考他 | 志願者 | 357 | 326 | 226 | 156 | 137 | 307 | 278 | 1,787 |
| 受験者 | 339 | 306 | 216 | 148 | 128 | 295 | 265 | 1,697 | |
| 合格者 | 66 | 87 | 56 | 16 | 36 | 66 | 84 | 411 | |
| 総合計 | 志願者 | 639 | 552 | 442 | 388 | 434 | 632 | 597 | 3,684 |
| 受験者 | 615 | 526 | 431 | 373 | 419 | 616 | 578 | 3,558 | |
| 合格者 | 175 | 165 | 149 | 131 | 173 | 157 | 184 | 1,134 | |
※合格者総数には第2志望他での合格者を含む。
短期大学部
学科・コース |
幼児保育学科 | ライフデザイン総合学科 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄養士コース | 観光・英語コース | キャリアデザイン コース |
||||
| AO入学選考 | 志願者 | 43 | 7 | 19 | 22 | 91 |
| 受験者 | 42 | 7 | 19 | 22 | 90 | |
| 合格者 | 41 | 7 | 19 | 22 | 89 | |
| 推薦入学選考他 | 志願者 | 100 | 51 | 108 | 79 | 338 |
| 受験者 | 98 | 49 | 108 | 79 | 334 | |
| 合格者 | 96 | 44 | 67 | 55 | 262 | |
| 一般入学選考他 | 志願者 | 21 | 17 | 63 | 44 | 145 |
| 受験者 | 21 | 17 | 63 | 42 | 143 | |
| 合格者 | 21 | 1 | 10 | 4 | 36 | |
| 総合計 | 志願者 | 164 | 75 | 190 | 145 | 574 |
| 受験者 | 161 | 73 | 190 | 143 | 567 | |
| 合格者 | 158 | 52 | 96 | 81 | 387 | |
※合格者総数には第2志望他での合格者を含む。
大学編入学
| 学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | |||
| 編入学選考 | 志願者 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| 受験者 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | |
| 合格者 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | |



